কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৯ জানুয়ারী, ২০২৪ এ ০৪:৩৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
উপজেলার কৃষি বিষয়ক মৌলিক তথ্যাবলী
উপজেলার নামঃ পাঁচবিবি জেলার নামঃ জয়পুরহাট
| ক্রমিক নং | প্রকৃত আবাদি জমি (হেক্টর) | প্রধান প্রধান ফসলের আওতায় জমির পরিমান (হেক্টর) | ||||||||
| বোরো | আউশ | আমন | শীতকালীন সবজি | গ্রীষ্মকালীন সবজি | ডাল জাতীয় ফসল | তেল জাতীয় ফসল | মসলা জাতীয় ফসল | আন্যান্য | ||
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
| ০১ | ২৪০০৫ | ১৯৯২৫ | ১২০ | ১৯৩৫৫ | ১৯৯৬ | ১৩৮০ | ২২০ | ৮৫৬০ | ৮১৭ |
|
উপজেলার লোকসংখ্যা ও শ্রেণীভিক্তিক কৃষক সংখ্যা:
| লোক সংখ্যা | কৃষক সংখ্যা | শ্রেণিভিক্তিক কৃষক সংখ্যা | |||||||
| পুরুষ | মহিলা | মোট | ভূমিহীন | প্রান্তিক | ক্ষুদ্র | মাঝারি | বড় | মোট | |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ |
| ১২৭৮৪৪ | ১২১৮৭০ | ২৪৯৭১৪ | ৫২৭৯০ | ১৪৩৯৩ | ২১০২৫ | ১১১৯২ | ৫১২৫ | ১০৫৫ | ৫২৭৯০ |
উপজেলার প্রধান প্রধান শস্য বিন্যাস:
| ক্র. নং | শস্য বিন্যাস | বিন্যাসের আওতায় জমির পরিমান (হে:) | প্রকৃত জমির শতকরা হার (%) | ||
| রবি | খরিফ-১ | খরিফ-২ | |||
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ |
| ০১ | সরিষা+বোরো | পতিত | রোপা আমন | ৬৪৫০ | 19.29 |
| ০২ | আলু | ভূট্টা | ” | ৩৩০ | 1.41 |
| ০৩ | গম | পাট | ” | ১৪০৫ | 5.98 |
| ০৪ | মসলা | পাট | ” | ৬৩২ | 2.69 |
| ০৫ | মসলা | আউশ | ” | ১৫ | 0.06 |
| ০৬ | গম | আউশ | ” | ১০০ | 0.43 |
| ০৭ | আলু+বোরো | পতিত | ” | ৬৬০০ | 28.11 |
| ০৮ | ডাল ফসল | তিল | ” | ৩৫ | 0.15 |
| ০৯ | ” | পাট | ” | ১৪৫ | 0.62 |
| ১০ | ডাল+বোরো | পতিত | ” | ১৪৫ | 0.62 |
| ১১ | সবজি | সবজি | সবজি | ১৩৩৫ | 5.69 |
| ১২ | ” | ” | রোপা আমন | ২০০ | 0.85 |
| ১৩ | বোরো | পতিত | পতিত | ২৪৭ | 1.05 |
| ১৪ | হলুদ | ” | ” | ১২৫ | 0.53 |
| ১৫ | আদা | ” | ” | ২৬ | 0.11 |
| ১৬ | আখ | ” | ” | ১৫০ | 0.64 |
| ১৭ | কলা | ” | ” | ১০ | 0.04 |
| ১৮ | বোরো | ” | রোপা আমন | ৭৩৩০ | 31.22 |
| ১৯ | মিষ্টি আলু | পাট | পতিত | ১২০ | 0.51 |
উপজেলার জমির শ্রেণি/ধরণ:
| জমির ধরণ | জমির পরিমান (হে:) | মোট জমির শতকরা হার (%) | এইজেড নং | মন্তব্য |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
| উচু | ১৬৭৮৭ | ৫৩.৯৭ | এইজেড ৩ ১২৮৪৫ হে: এইজেড ২৫ ৯৩৮০ হে: এইজেড ২৭ ১২৫৫ হে:
|
|
| মাঝরি উচু | ৬৮৭৬ | ২২.১১ |
| |
| মাঝারি নিচু | ৩৪২ | ১.১০ |
| |
| নিচু/বিবিধ | ৭০৯৫ | ২২.৮২ |
| |
| অতি নিচু | - | - |
|
উপজেলার শস্যের নিবিড়তা (%): ২৫৩
উপজেলার প্রধান প্রধান ফসল: ধান, পাট, গম, আলু, সরিষা, লতিকচু, শাকসবজি ইত্যাদি
উপজেলার সম্ভাবনাময় ফসল: লতিরাজ কচু, পিঁয়াজ, আম, কলা, গ্রীষ্মকালীন কালীন তরমুজ, সরিষা ইত্যাদি
দানা জাতীয় ফসল:
| ক্র. নং | ফসলের নাম | বর্তমান আবাদকৃত (হে:) | আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা (হে:) | মন্তব্য |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
| ০১ | রোপা আউশ | ১২০ | ১৩০ |
|
| ০২ | রোপা আমন | ১৯৩৫৫ | ১৯৫৫০ |
|
| ০৩ | বোরো | ১৯৯২৫ | ২০০০০ |
|
| ০৪ | গম | ১৪৪০ | ১৫০০ |
|
| ০৫ | ভূট্টা | ৩৫০ | ৩৭০ |
|
ডাল জাতীয় ফসল:
| ক্র. নং | ফসলের নাম | বর্তমান আবাদকৃত (হেJ | আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা (হেJ | মন্তব্য |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
| ০১ | মাশকলাই | ১৪০ | ১৫০ |
|
| ০২ | খেসারী | ২৫ | ৩০ |
|
| ০৩ | মুসুর | ৫০ | ৭০ |
|
| ০৪ | মুগ | ৫ | ১০ |
|
তৈল জাতীয় ফসল:
| ক্র. নং | ফসলের নাম | বর্তমান আবাদকৃত (হে:) | আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা (হে:) | মন্তব্য |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
| ০১ | সরিষা | ৮৩৬০ | ৯০০০ |
|
| ০২ | তিল | ১৮ | ২০ |
|
মসলা জাতীয় ফসল:
| ক্র. নং | ফসলের নাম | বর্তমান আবাদকৃত (হে:) | আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা (হে:) | মন্তব্য |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
|
| পিঁয়াজ | ৩৫৫ | ৩৬০ |
|
|
| রসুন | ১২০ | ১২৫ |
|
|
| মরিচ | ১২২ | ১২৫ |
|
|
| আদা | ১৫ | ১৬ |
|
|
| হলুদ | ১১০ | ১২০ |
|
সবজি জাতীয় ফসল:
| ক্র. নং | ফসলের নাম | বর্তমান আবাদকৃত (হে:) | আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা (হে:) | মন্তব্য |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
| ০১ | শীতকালীন শাকসবজি | ১৯৯৬ | ২০০০ |
|
| ০২ | গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি | ১৩৮০ | ১৪০০ |
|
| ০৩ | শীতকালীন লতিকচু | ৬০০ | ৬৫০ |
|
| ০৪ | গ্রীষ্মকালীন লতিকচু | ৩১০ | ৩৫০ |
|
ফল জাতীয় ফসল:
| ক্র. নং | ফসলের নাম | বর্তমান আবাদকৃত (হে:) | আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা (হে:) | মন্তব্য |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ |
| ০১ | আম | ১৩০ | ১৪০ |
|
| ০২ | কাঠাল | ৪০ | ৫০ |
|
| ০৩ | লিচু | ৩৫ | ৪০ |
|
| ০৪ | কলা | ১৪০ | ১৫০ |
|
| ০৫ | তরমুজ | ২৫ | ৩০ |
|
| ০৬ | পেপে | ২৭ | ৩০ |
|
| ০৭ | পেয়ারা | ৩৩ | ৩৫ |
|
| ০৮ | আনারস | ০ | ১ |
|
| ০৯ | বাঙ্গী | ৫ | ৬ |
|
| ১০ | নারিকেল | ৩০ | ৪০ |
|
| ১১ | কুল | ১৮ | ২০ |
|
| ১২ | লেবু | ৪৫ | ৫০ |
|
| ১৩ | মাল্টা | ৪ | ৫ |
|
| ১৪ | আমড়া | ২ | ৩ |
|
| ১৫ | খেজুর | ৫ | ৫ |
|
| ১৬ | তাল | ৫ | ৫ |
|
উপজেলার সমস্যাযুক্ত জমির পরিমান:
| ক্র. নং | সমস্যার ধরণ
| জমির পরিমান (হে:) | মন্তব্য |
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ |
| ১ | লবনাক্ত জমি | - |
অত্র উপজেলায় সমস্যাযুক্ত জমি নেই |
| ২ | জলাবদ্ধ জমি | - | |
| ৩ | খরাক্রান্ত জমি | - | |
| ৪ | চর জমি | - |
কৃষি উৎপাদনের প্রধান প্রধান সমস্যাবলী:
১। উপযুক্ত জনবলের অভাব
২। মানসম্পন্ন বীজের অভাব
৩। কৃষি পণ্য সংরক্ষণাগারের অভাব
৪। কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ
কৃষি উৎপাদনের সুযোগ ও সম্ভাবনা:
১। প্রান্তীক কৃষকদের প্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করা গেলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
২। আগ্রহী ও প্রগতিশীল কৃষক রয়েছে।
৩। সেচ/ নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা রয়েছে।
৪। প্রণোদনা কর্মসূচীতে আরো ফসল এবং অধিক সংখ্যক কৃষক অন্তর্ভূক্ত করা যাবে।